Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
CTSBattery
Certification:
IS09001, 1ATF16949,CE,MSDS,UN 38.3,IEC
| Fonctionnalité | Modèle 3,3 kW | Modèle 6,6 kW | Modèle 11 kW | Modèle 22 kW |
|---|---|---|---|---|
| Tension d'entrée | 85 V - 265 V CA | 85 V - 265 V CA | 380 V ± 15 % CA | 380 V ± 15 % CA |
| Tension de sortie | 24 V - 650 V CC | 24 V - 650 V CC | 100 V - 750 V CC | 200 V - 750 V CC |
| Efficacité maximale | ≥93% | ≥94% | ≥95% | ≥95% |
| Communication | CAN-Bus 2.0B | CAN-Bus 2.0B | CAN-Bus 2.0B | CAN-Bus 2.0B |
| Indice IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Refroidissement | Air/Liquide | Air/Liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
Envoyez-votre enquête directement nous