Lieu d'origine:
Hunan
Nom de marque:
CTSbattery
Certification:
E-RS-24350-2
LeSystème de batterie LiFePO4 de 350 V 400 V 50 kWhoffre des performances et une fiabilité élevées pourvéhicules électriquesetcamions électriques. équipé detechnologie de refroidissement par liquide, cette batterie assure une gestion efficace de la chaleur pour les systèmes à haute tension, améliorant à la foisla sécuritéetDurée de vie de la batterieAvec.support de charge rapide, il contribue à réduire les temps d'arrêt, ce qui en fait une excellente solution pour les exploitants de flottes et les fabricants OEM qui cherchent à optimiser l'efficacité énergétique et à minimiser les interruptions opérationnelles.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| Voltage nominal | 345.6V |
| Capacité nominale | à hauteur de 230Ah |
| Énergie totale | 790,48 kWh |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Plage de tension de fonctionnement | Pour les appareils à commande numérique |
| Puissance de charge | 60 kW |
| Puissance de décharge | 70 kW |
| Dimensions (L x O x H) | Pour les autres types d'équipement |
| Le poids | 640 kg |
| Classement de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| La communication | Il est possible |
| Durée de vie du cycle | > 4000 cycles @ 80% DOD |
| Température de fonctionnement | -20 à 60 °C |
| Garantie | 2 ans |
Envoyez-votre enquête directement nous