Lieu d'origine:
Hunan, Chine
Nom de marque:
CTS
Certification:
CE/MSDS/UN38.3/IEC62619/ISO9001
Documents:
L'industrie mondiale des véhicules utilitaires accélère sa transition vers l'électrification. Les bus électriques, les camions électriques, les camions miniers et les véhicules logistiques connaissent une demande croissante pour lesbatteries d'alimentation haute tension. Par rapport à l'énergie traditionnelle, lesbatteries LiFePO4 offrent uneefficacité plus élevée, une meilleure sécurité et une plus longue durabilité.
CTS Battery présente saplateforme haute tension 307V-800V, niveau d'énergie 60kWh-200kWh système de batterie LiFePO4, spécialement conçu pour lesbus électriques, les camions électriques, les camions miniers et les véhicules logistiquesafin d'aider les flottes à réduire leurs coûts d'exploitation et à réaliser un transport à zéro émission.
Que vous soyez unfabricant OEM développant de nouveaux véhicules utilitaires électriques ou unexploitant de flotte prévoyant de moderniser des véhicules existants, CTS propose dessolutions de batterie au lithium personnaliséesadaptées à vos besoins.
LeSystème de batterie pour véhicules utilitaires haute tension CTSest unesolution d'alimentation prête pour l'avenir:
Plage de tension étendue de 307V-800V. Une tension plus élevée signifie un courant plus faible, moins de chaleur, une efficacité plus élevée, une autonomie plus longue.
Les niveaux d'énergie de 60kWh-200kWh permettent un fonctionnement quotidien de 200 à 300 km pour les bus électriques de 8 à 12 mètres et un fonctionnement à courte distance pour les camions lourds électriques dans les ports.
Gère les arrêts et démarrages fréquents pour les bus urbains, les montées en charge lourde pour les camions miniers et la conduite sur autoroute pour les camions lourds électriques.
Entièrement scellé avec unindice IP67. Fonctionne de manière fiable dans la poussière, la boue, la pluie et la neige pour les opérations extérieures des véhicules utilitaires.
CTS est uneusine directe offrant une personnalisation complète : tension 307V-800V, énergie 60kWh-200kWh, taille pour s'adapter à divers châssis, protocole de communication et type de connecteur.
CTS offre unegarantie standard de 2 ans et un support technique sur tous les systèmes de batterie pour une tranquillité d'esprit.
LeSystème de batterie pour véhicules utilitaires haute tension CTSconvient aux applications devéhicules utilitaires électriques suivantes :
![]()
| Modèle | Quantité de modules | Énergie totale | Tension nominale | Capacité nominale | Tension de fonctionnement | Puissance de charge | Puissance de décharge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module de batterie LiFePO4 307.2V 105Ah | 2S 1P | 107.0kWh | 576V | 314Ah | 450V~657V | 144kW nominal, 288kW crête pendant 10s | 144kW nominal, 288kW crête pendant 30s |
| 3S 1P | 181.9kWh | 576V | 630Ah | 360V~525V | 150kW nominal, 300kW crête pendant 10s | 150kW nominal, 300kW crête pendant 30s | |
| 3S 2P | 217.0kWh | 640.8V | 630Ah | 360V~525V | 170kW nominal, 340kW crête pendant 10s | 170kW nominal, 340kW crête pendant 30s | |
| 3S 3P | 325.6kWh | 640.8V | 914Ah | 360V~525V | 250kW nominal, 500kW crête pendant 10s | 250kW nominal, 500kW crête pendant 30s | |
| 4S 1P | 144.7kWh | 460.8V | 314Ah | 360V~525V | 155kW nominal, 310kW crête pendant 10s | 155kW nominal, 310kW crête pendant 30s | |
| 4S 2P | 289.4kWh | 460.8V | 628Ah | 360V~525V | 230kW nominal, 460kW crête pendant 10s | 230kW nominal, 460kW crête pendant 30s | |
| 4S 3P | 434.1kWh | 460.8V | 942Ah | 360V~525V | 245kW nominal, 490kW crête pendant 10s | 245kW nominal, 490kW crête pendant 30s | |
| 5S 1P | 180.9kWh | 576V | 314Ah | 450V~657V | 144kW nominal, 288kW crête pendant 10s | 144kW nominal, 288kW crête pendant 30s | |
| 5S 2P | 361.7kWh | 576V | 628Ah | 450V~657V | 280kW nominal, 560kW crête pendant 10s | 280kW nominal, 560kW crête pendant 30s | |
| 5S 3P | 542.6kWh | 576V | 942Ah | 450V~657V | 430kW nominal, 860kW crête pendant 10s | 430kW nominal, 860kW crête pendant 30s | |
| 6S 1P | 217.0kWh | 691.2V | 314Ah | 540V~788.4V | 170kW nominal, 340kW crête pendant 10s | 170kW nominal, 340kW crête pendant 30s | |
| 6S 2P | 434.1kWh | 691.2V | 628Ah | 540V~788.4V | 345kW nominal, 690kW crête pendant 10s | 345kW nominal, 690kW crête pendant 30s | |
| 6S 3P | 651.1kWh | 691.2V | 942Ah | 540V~788.4V | 500kW nominal, 1000kW crête pendant 10s | 500kW nominal, 1000kW crête pendant 30s | |
| Module de batterie LiFePO4 307.2V 105Ah | 2S 1P | 32.36kWh | 307.2V | 105Ah | 240V~345.4V | 32kW nominal, 64kW crête pendant 10s | 32kW nominal, 64kW crête pendant 30s |
| 2S 1P | 64.5kWh | 614.4V | 105Ah | 480V~700V | 64kW nominal, 128kW crête pendant 10s | 64kW nominal, 128kW crête pendant 30s |
Travaillez avec un véritable partenaire OEM en lithium
Chez CTS Battery, nous ne fournissons pas seulement des batteries, nous fournissons des solutions d'alimentation complètes pour les véhicules utilitaires. Si vous développez ou mettez à niveau des véhicules utilitaires électriques, le choix du bon partenaire de batterie est essentiel. Envoyez-nous vos exigences dès aujourd'hui et notre équipe d'ingénieurs vous répondra dans les 24 heures.
Cliquez sur"Chattez maintenant"ou"Demander un devis"pour demander une solution et un devis personnalisés !
Envoyez-votre enquête directement nous