Lieu d'origine:
Hunan, Chine
Nom de marque:
CTS
Certification:
CE/MSDS/UN38.3/IEC62619/ISO9001
Les mines et les chantiers de construction du monde entier accélèrent la transition du diesel vers les engins de chantier électriques. Les excavatrices, les camions miniers et les chargeuses électriques nécessitent des systèmes de batterie haute tension, une à haut débit et une à longue durée de vie pour gérer les opérations lourdes.
Le Système de Batterie Lithium Haute Tension de CTS est conçu pour les engins de chantier électriques. Il est doté d'une plateforme haute tension de 614V et une cellules haute capacité de 230Ah, délivrant une énergie totale de 150kWh. Avec une protection IP67, une durée de vie de plus de 4000 cycles et une personnalisation OEM, c'est la solution d'alimentation idéale pour les excavatrices électriques, les chargeuses et plus encore.
Le Système de Batterie Haute Tension de CTS est une solution d'alimentation prête pour l'avenir:
| Modèle | Qté Module | Énergie Totale | Tension Nominale | Capacité Nominale | Tension de Travail | Puissance de Charge | Puissance de Décharge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.2V 230Ah | 2S 1P | 70.6kWh | 307.2V | 230Ah | 240V~345.4V | 70kW nominal, 140kW en pointe pendant 10s | 70kW nominal, 140kW en pointe pendant 30s |
| 460.8V 230Ah | 3S 1P | 105.9kWh | 460.8V | 230Ah | 360V~525V | 100kW nominal, 200kW en pointe pendant 10s | 100kW nominal, 200kW en pointe pendant 30s |
| 460.8V 460Ah | 3S 2P | 211.9kWh | 460.8V | 460Ah | 360V~525V | 180kW nominal, 360kW en pointe pendant 10s | 180kW nominal, 360kW en pointe pendant 30s |
| 460.8V 690Ah | 3S 3P | 317.7kWh | 460.8V | 690Ah | 360V~525V | 220kW nominal, 440kW en pointe pendant 10s | 220kW nominal, 440kW en pointe pendant 30s |
| 614.4V 230Ah | 4S 1P | 141.3kWh | 614.4V | 230Ah | 480V~700V | 140kW nominal, 280kW en pointe pendant 10s | 140kW nominal, 280kW en pointe pendant 30s |
| 614.4V 460Ah | 4S 2P | 282.4kWh | 614.4V | 460Ah | 480V~700V | 240kW nominal, 480kW en pointe pendant 10s | 240kW nominal, 480kW en pointe pendant 30s |
| 614.4V 690Ah | 4S 3P | 423.9kWh | 614.4V | 690Ah | 480V~700V | 300kW nominal, 600kW en pointe pendant 10s | 300kW nominal, 600kW en pointe pendant 30s |
| 768V 230Ah | 5S 1P | 176.6kWh | 768V | 230Ah | 600V~876V | 175kW nominal, 350kW en pointe pendant 10s | 175kW nominal, 350kW en pointe pendant 30s |
| 768V 460Ah | 5S 2P | 353.2kWh | 768V | 460Ah | 600V~876V | 300kW nominal, 600kW en pointe pendant 10s | 300kW nominal, 600kW en pointe pendant 30s |
| 768V 690Ah | 5S 3P | 529.8kWh | 768V | 690Ah | 600V~876V | 370kW nominal, 740kW en pointe pendant 10s | 370kW nominal, 740kW en pointe pendant 30s |
| Modèle | Qté Module | Énergie Totale | Tension Nominale | Capacité Nominale | Tension de Travail | Puissance de Charge | Puissance de Décharge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.2V 105Ah | 2S 1P | 32.36kWh | 307.2V | 105Ah | 240V~345.4V | 32kW nominal, 64kW en pointe pendant 10s | 32kW nominal, 64kW en pointe pendant 30s |
| 614.4V 105Ah | 2S 1P | 64.5kWh | 614.4V | 105Ah | 480V~700V | 64kW nominal, 128kW en pointe pendant 10s | 64kW nominal, 128kW en pointe pendant 30s |
| 576V 314Ah | 2S 1P | 107.0kWh | 576V | 314Ah | 450V~657V | 144kW nominal, 288kW en pointe pendant 10s | 144kW nominal, 288kW en pointe pendant 30s |
| 576V 630Ah | 3S 1P | 181.9kWh | 576V | 630Ah | 360V~525V | 150kW nominal, 300kW en pointe pendant 10s | 150kW nominal, 300kW en pointe pendant 30s |
| 640.8V 630Ah | 3S 2P | 217.0kWh | 640.8V | 630Ah | 360V~525V | 170kW nominal, 340kW en pointe pendant 10s | 170kW nominal, 340kW en pointe pendant 30s |
| 640.8V 914Ah | 3S 3P | 325.6kWh | 640.8V | 914Ah | 360V~525V | 250kW nominal, 500kW en pointe pendant 10s | 250kW nominal, 500kW en pointe pendant 30s |
| 460.8V 314Ah | 4S 1P | 144.7kWh | 460.8V | 314Ah | 360V~525V | 155kW nominal, 310kW en pointe pendant 10s | 155kW nominal, 310kW en pointe pendant 30s |
| 460.8V 628Ah | 4S 2P | 289.4kWh | 460.8V | 628Ah | 360V~525V | 230kW nominal, 460kW en pointe pendant 10s | 230kW nominal, 460kW en pointe pendant 30s |
| 460.8V 942Ah | 4S 3P | 434.1kWh | 460.8V | 942Ah | 360V~525V | 345kW nominal, 690kW en pointe pendant 10s | 345kW nominal, 690kW en pointe pendant 30s |
| 576V 314Ah | 5S 1P | 180.9kWh | 576V | 314Ah | 450V~657V | 144kW nominal, 288kW en pointe pendant 10s | 144kW nominal, 288kW en pointe pendant 30s |
| 576V 628Ah | 5S 2P | 361.7kWh | 576V | 628Ah | 450V~657V | 280kW nominal, 560kW en pointe pendant 10s | 280kW nominal, 560kW en pointe pendant 30s |
| 576V 942Ah | 5S 3P | 542.6kWh | 576V | 942Ah | 450V~657V | 430kW nominal, 860kW en pointe pendant 10s | 430kW nominal, 860kW en pointe pendant 30s |
| 691.2V 314Ah | 6S 1P | 217.0kWh | 691.2V | 314Ah | 540V~788.4V | 170kW nominal, 340kW en pointe pendant 10s | 170kW nominal, 340kW en pointe pendant 30s |
| 691.2V 628Ah | 6S 2P | 434.1kWh | 691.2V | 628Ah | 540V~788.4V | 345kW nominal, 690kW en pointe pendant 10s | 345kW nominal, 690kW en pointe pendant 30s |
| 691.2V 942Ah | 6S 3P | 651.1kWh | 691.2V | 942Ah | 540V~788.4V | 500kW nominal, 1000kW en pointe pendant 10s | 500kW nominal, 1000kW en pointe pendant 30s |
Chez CTS Battery, nous ne fournissons pas seulement des batteries, nous fournissons des solutions d'alimentation complètes pour les engins de chantier. Si vous développez ou mettez à niveau des engins de chantier électriques, choisir le bon partenaire de batterie est essentiel. Envoyez-nous vos exigences dès aujourd'hui et notre équipe d'ingénieurs vous répondra dans les 24 heures.
Cliquez sur "Chattez maintenant" ou "Demander un devis" pour demander une solution et un devis personnalisés !
Envoyez-votre enquête directement nous