Lieu d'origine:
Hunan, Chine
Nom de marque:
CTS
Certification:
CE, UN38.3, MSDS
Numéro de modèle:
CTS-512150
![]()
![]()
| MODÈLE | F128206 | F128230 | F153206 | F153230 |
| SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES | ||||
| Type de cellule - Chimie | 3.2V 206ah | 3.2V 230ah | 3.2V 206ah | 3.2V 230ah |
| Capacité nominale | 206Ah | 230Ah | 206Ah | 230Ah |
| Tension nominale | 128V | 128V | 153.6V | 153.6V |
| Énergie | 26.386kWh | 29.44kWh | 31.16kWh | 35.328kWh |
| Protection IP | IP67 | |||
| Durée de vie des cycles | >3000cycles(90%DOD, 0.5C) | |||
| SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | ||||
| Dimensions (L x l x H) | Dans L1060*W630*H245mm | |||
| Poids | <=230Kg | |||
| SPÉCIFICATIONS DE DÉCHARGE/CHARGE | ||||
| Tension de coupure de décharge | 100V | 100V | 120V | 120V |
| Décharge continue maximale | 1C | |||
| Courant de décharge de pointe | 2C/30s; 3C/5s | |||
| Courant de décharge recommandé | 0.5C | |||
| SPÉCIFICATIONS DE CHARGE | ||||
| Tension limitée de charge | 146V | 146V | 175.2V | 175.2V |
| Courant de charge maximal | 1C | |||
| Courant de charge recommandé | 0.5C | |||
| SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE | ||||
| Taux d'autodécharge | ≤ 3 %/mois | |||
| Plage de température de charge | 0~50ºC | |||
| Plage de température de décharge | -20~60ºC | |||
| Température de fonctionnement recommandée | 15~35ºC | |||
| Température et humidité de stockage | -20~35ºC, 45~75%HR | |||
| Plage (Moins de 1 mois) | ||||
| Température et humidité de stockage | -10~35ºC, 45~75%HR | |||
| Plage (Moins de 3 mois) | ||||
| Plage de température et d'humidité de stockage recommandée | 15~35ºC, 45~75%HR | |||
| Mode de refroidissement du système | Refroidissement liquide | |||
| MODÈLE | F96280 | F96302 | F115280 | F115302 |
| SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES | SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES | SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES | ||
| Type de cellule | 3.2V 280ah | 3.2V 302h | 3.2V 280ah | 3.2V 302h |
| Capacité nominale | 280Ah | 302Ah | 280Ah | 302Ah |
| Tension nominale | 96V | 96V | 115.2V | 115.2V |
| Énergie | 26.88kWh | 28.99kWh | 32.256kWh | 34.79kWh |
| Protection IP | IP67 | |||
| Durée de vie des cycles | >3000cycles(90%DOD, 0.5C) | |||
| SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | ||||
| Dimensions (L x l x H) | Dans L1060*W630*H245mm | |||
| Poids | <=230Kg | |||
| SPÉCIFICATIONS DE DÉCHARGE/CHARGE | ||||
| Tension de coupure de décharge | 75V | 75V | 90V | 90V |
| Décharge continue maximale | 1C | |||
| Courant de décharge de pointe | 2C/30s; 3C/5s | |||
| Courant de décharge recommandé | 0.5C | |||
| SPÉCIFICATIONS DE CHARGE | ||||
| Tension limitée de charge | 109.5V | 109.5V | 131.4V | 131.4V |
| Courant de charge maximal | 1C | |||
| Courant de charge recommandé | 0.5C | |||
Notre module standard est largement utilisé dans les bus publics, les véhicules industriels, comme les camions miniers, les véhicules de tunnel,
les AGV de grande capacité, les grues kyline. Nous avons une vaste expérience sur différents marchés.
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter, nous vous fournirons la solution appropriée !
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous