Lieu d'origine:
Hunan / Chine
Nom de marque:
CTS
Certification:
UN38.3/MSDS/CE
| Nom de l'article | Module de 105 Ah | Module de 206 Ah |
|---|---|---|
| Chimique de la batterie | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Voltage nominal | 614.4 V | 614.4 V |
| Énergie | 64.5 kWh | 126 kWh |
| Courant de décharge continu | 105 A | 206 A |
| Décharge maximale (30 s) | 300 A | 600 A |
| Courant de charge continu | 105 A | 206 A |
| Options de facturation | 20 kW à bord + CCS2 CC | 20 kW à bord + CCS2 CC |
| Efficacité de charge/décharge | ≥ 98 % | ≥ 98 % |
| Réchauffement / refroidissement | Gestion thermique des liquides | Gestion thermique des liquides |
| Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +55 °C | -20 °C à +55 °C |
| Taux d'autodécharge | ≤ 4% par mois | ≤ 4% par mois |
| Les dimensions (L × P × H) | 1 200 × 650 × 650 mm | 1 200 × 1 350 × 650 mm |
| Le poids | ≤ 500 kg | ≤ 1 000 kg |
Applications:
Les avantages:
![]()
Pourquoi choisir notre batterie?
Envoyez-votre enquête directement nous