Lieu d'origine:
Chine du Hunan
Nom de marque:
CTS Battery
Certification:
IATF16949/ISO9001/CE/MSDS/UN38.3
Numéro de modèle:
H-AK-51135-1 est un
Documents:
| Non. | Quantité de modules | Énergie totale | Volt nominal | Capacité nominale | Volt de travail | Puissance de décharge à 25 ℃ | Moteur suggéré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S 1P | 105,9 kWh | 460,8 V | 230Ah | 360V-525V | 50 kW évalués à 100 kW maximum 200 kW en pointe pendant 30 s | ≤100 kW évalué |
| 2 | 3S 2P | 211,9 kWh | 460,8 V | 460Ah | 360V-525V | 100 kW évalués 180 kW maximum 360 kW en pointe pendant 30 secondes | ≤180 kW évalué |
| 3 | 3S 3P | 317,7 kWh | 460,8 V | 690Ah | 360V-525V | 150 kW évalués à 220 kW maximum 440 kW en pointe pendant 30 s | ≤220 kW évalué |
| 4 | 4S 1P | 141,3 kWh | 614,4 V | 230Ah | 480V-700V | 70 kW évalués à 140 kW maximum 280 kW en crête pendant 30 secondes | ≤140 kW évalué |
| 5 | 4S 2P | 282,4 kWh | 614,4 V | 460Ah | 480V-700V | 140 kW évalués à 240 kW maximum 480 kW en crête pendant 30 secondes | ≤240 kW évalué |
| 6 | 4S 3P | 423,9 kWh | 614,4 V | 690Ah | 480V-700V | 210 kW évalués à 290 kW maximum 590 kW en crête pendant 30 secondes | ≤290 kW évalué |
| 7 | 5S 1P | 176,6 kWh | 768V | 230Ah | 600V-876V | 85 kW évalués à 175 kW maximum 350 kW en crête pendant 30 secondes | ≤175 kW évalué |
| 8 | 5S 2P | 353,2 kWh | 768V | 460Ah | 600V-876V | 175 kW évalués à 300 kW maximum 600 kW en pointe pendant 30 s | ≤300 kW évalué |
| 9 | 5S 3P | 529,8 kWh | 768V | 690Ah | 600V-876V | 260 kW évalués à 370 kW maximum 740 kW en pointe pendant 30 s | ≤370 kW évalué |
| Non. | Quantité de modules | Énergie totale | Volt nominal | Capacité nominale | Volt de travail | Puissance de décharge à 25 ℃ | Moteur suggéré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3S 1P | 96,8 kWh | 345,6 V | 280Ah | 270 V-394,2 V | 50 kW évalués à 90 kW maximum 180 kW en pointe pendant 30 s | ≤90 kW évalué |
| 11 | 3S 2P | 193,5 kWh | 345,6 V | 560Ah | 270 V-394,2 V | 95 kW évalués à 160 kW maximum 320 kW en pointe pendant 30 secondes | ≤160 kW évalué |
| 12 | 3S 3P | 290,3 kWh | 345,6 V | 840Ah | 270 V-394,2 V | 140 kW évalués à 200 kW maximum 400 kW en pointe pendant 30 s | ≤200 kW évalué |
| 13 | 4S 1P | 129,0 kWh | 460,8 V | 280Ah | 360V-525V | 60 kW évalués à 110 kW maximum 250 kW en crête pendant 30 secondes | ≤110 kW évalué |
| 14 | 4S 2P | 258,0 kWh | 460,8 V | 560Ah | 360V-525V | 125 kW évalués à 210 kW maximum 430 kW en pointe pendant 30 s | ≤210 kW évalué |
| 15 | 4S 3P | 387,1 kWh | 460,8 V | 840Ah | 360V-525V | 190 kW évalués à 270 kW maximum 540 kW en pointe pendant 30 s | ≤270 kW évalué |
| 16 | 5S 1P | 161,3 kWh | 576V | 280Ah | 450V-657V | 80 kW évalués à 145 kW maximum 320 kW en pointe pendant 30 secondes | ≤145kW évalué |
| 17 | 5S 2P | 322,6 kWh | 576V | 560Ah | 450V-657V | 160 kW évalués à 270 kW maximum 540 kW en pointe pendant 30 s | ≤270 kW évalué |
| 18 | 5S 3P | 483,8 kWh | 576V | 840Ah | 450V-657V | 240 kW évalués à 335 kW maximum 670 kW en crête pendant 30 secondes | ≤335kW évalué |
| 19 | 6S 1P | 193,5 kWh | 691,2 V | 280Ah | 540 V-788,4 V | 95 kW évalués à 170 kW maximum 385 kW en pointe pendant 30 s | ≤170 kW évalué |
| 20 | 6S 2P | 387,1 kWh | 691,2 V | 560Ah | 540 V-788,4 V | 190 kW évalués à 325 kW maximum 655 kW en crête pendant 30 s | ≤325 kW évalué |
| 21 | 6S 3P | 580,6 kWh | 691,2 V | 840Ah | 540 V-788,4 V | 290 kW évalués à 400 kW maximum 810 kW en pointe pendant 30 s | ≤400 kW évalué |
Envoyez-votre enquête directement nous