Lieu d'origine:
Corée
Nom de marque:
LG
Certification:
ISO9001/MSDS/UN38.3/ CE/IEC
Numéro de modèle:
LG 18650-MH1
La cellule lithium-ion LG MH1 18650 3500mAh est une cellule de batterie de grande capacité (nominale 3,6 V, 3500 mAh) avec une capacité de décharge modérée (jusqu'à 10 A en continu).
Les principales applications de la batterie LG MH1:
1- L'électronique grand public: lampes de poche et phares, banques d'alimentation, appareils médicaux portables.
2Mobilité électrique légère: vélos électriques, scooters électriques...
3Systèmes de stockage d'énergie: UPS, petit ESS, piles de secours pour les équipements de télécommunications ou industriels
4. Outils électriques (légers) tels que perceuses sans fil, tournevis
5Applications spécialisées: Robotique/Drones/UAV
6.Pouvoir de secours dans les stations de base de communication
La chauve-souris
| Modèle | Nominale Voltage |
Nominale Capacité |
Disque maximum Charge de courant |
Utilisation température |
Durée du cycle | Résistance | |||||||||
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 3.6V | 2900 mAh | 20A | -20°C à 60°C | 300 fois ≥ 60% | ≤ 13 mΩ | |||||||||
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 3.7V | 3200 mAh | 10A | -20°C à 60°C | 1000 fois ≥ 80% | ≤ 40 mΩ | |||||||||
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 3.635V | 3500 mAh | 10A | -20°C à 60°C | 400 fois ≥ 80% | ≤ 40 mΩ | |||||||||
| Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | 3.69V | Pour les appareils à combustion | 14.4A | -30°C à 70°C | 1000 fois ≥ 80% | 15 ± 6 mΩ | |||||||||
| INR21700-H51 | 3.64V | Pour les appareils électriques | 25A | -20°C à 70°C | 1000 fois ≥ 80% | 12 ± 6 mΩ | |||||||||
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 3.69V | Pour les appareils électriques | 15A | -20°C à 70°C | 500 fois ≥ 86% | 140,5 ± 6 mΩ | |||||||||
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 3.59V | Unité d'alimentation | 12.5A | -20°C à 70°C | 500 fois ≥ 80% | ≤ 15 mΩ | |||||||||
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous