Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
CTS Battery
Certification:
MSDS, UN38.3, IATF16949,IEC62619,R100
Batterie CTSest unLa norme ISO 9001 et la norme IATF 16949fabricant certifié spécialisé dans les systèmes personnalisés de batteries au lithium haute tension96 V à 1000 V et 20 kWh à 500 kWhSoutenu par une équipe dePlus de 30 ingénieurs expérimentés en R&Detplus de 14 ansNous fournissons des solutions complètes d'électrification pour lesLa présente section ne vise pas à définir les catégories d'équipements utilisés dans le cadre de la présente section.
Du concept de conception et du développement des batteries à l'intégration des systèmes et à la production en série, CTS offre des solutions énergétiques sûres, fiables et évolutives adaptées aux environnements d'exploitation exigeants.
Nous vous livrerons non seulement des batteries, mais une suite complète d'actifs technologiques:
Dessin mécanique 3D CAO
Diagrammes schématiques électriques
Protocole de communication CANbus
Accord d'assurance qualité et rapport d'essai
| Piles de 96V à 144V à 320V à 400V | |||||
| Modèles | CTS72200 | CTS96300 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption | Le nombre de personnes concernées | CTS400100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de batterie | Le système Lifepo4 | Le système Lifepo4 | NMC | Le système Lifepo4 | Le système Lifepo4 |
| Voltage | 73.6V | 102.4 | - 144 V | 345.6V | Pour les appareils électriques |
| Capacité | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
| Énergie (kWh) | 140,7 kWh | 300,72 KWh | 280,8 kWh | 720,58 kWh | 40 kWh |
| Plage de tension de fonctionnement | 57.5 à 83,95 V | 80 à 116,8 V | 120 à 168 V | 270 à 394 V | 315 à 456 V |
| Courant de décharge continu | 200A | 300A | 200A | Pour les appareils électroniques | 100A |
| Courant de décharge maximal | 500A | 600A | 500A | 600A | 300A |
| Courant de charge maximal | 100A | 150A | 100A | Pour les appareils électroniques | 100A |
| Dimension (en mm) | 750*530*245 | 1200* 500* 380 | 1000*600*245 | 1800*880*300 | 1200*680*280 |
| Le poids | 118 kg | 230 kg | 195 kg | 650 kg ou plus | 320 kg |
| 537.5V 614V 700V 800V batteries | |||||
| Modèles | Le montant de l'aide est fixé à: | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées par l'exemption | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | CTS800150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de batterie | Le système Lifepo4 | Le système Lifepo4 | Le système Lifepo4 | Le système Lifepo4 | Le système Lifepo4 |
| Voltage | 537.6V | 614.4V | 614.4V | 614.4V | Pour les appareils électriques |
| Capacité | Autres appareils | Pour les véhicules à moteur | Pour les appareils électroniques | 412Ah | Autres appareils |
| Énergie (kWh) | 800,64 kWh | 610,44 kWh | 126 kWh | 253 kWh | 120 kWh |
| Plage de tension de fonctionnement | D'une puissance de sortie inférieure ou égale à: | D'une puissance de sortie inférieure ou égale à: | D'une puissance de sortie inférieure ou égale à: | D'une puissance de sortie inférieure ou égale à: | 625 à 912 V |
| Courant de décharge continu | 100A | 100A | 200A | 400A | 150A |
| Courant de décharge maximal | 300A | 300A | 600A | 800A | 250A |
| Courant de charge maximal | 100A | 100A | 200A | 400A | 150A |
| Dimension | 1780*720*345 | 1780*720*345 | 1060*630*245*4 pièces | 1060*630*245*8 pièces | 2300*850*400 |
| Le poids | 520 kg | 520 kg | 950 kg | 1760 kg | 1 000 kg |
Vous cherchez un fabricant fiable de batteries au lithium haute tension?
CTS Battery fournit des solutions complètes de batterie, de la conception et du développement de prototypes à l'intégration des systèmes et à la production de masse.
Que votre application soit la propulsion navale, les véhicules utilitaires, les machines de construction, les équipements agricoles ou les systèmes industriels,Notre équipe d' ingénieurs est prête à vous aider à accélérer l' électrification..
Envoyez-votre enquête directement nous